* INDEXで一言 *
3日
2000年12月4日
 さて昨日HALさん調査による「日本の標準」の投票推移を掲載しましたが、今日は投票数ベスト・ワースト10です。数字は左から順位、投票総数、回、結果です。

<ベスト10>

1 185 126 海苔でご飯を巻くとき醤油は内側に付け
2 177 125 おでんの具といえば大根で
3 148 101 『?』の読み方は『はてな』で
4 137 97 冷し中華にマヨネーズをかけるのは見たことも聞いたこともなく
5 132 113 二千円札をもらったことがあり
6 128 71 円筒形菓子の名称は「大判焼き」で
7 121 82 茨城県の読み方は「イバラギ」で
7 121 111 正午は12:00pmで
9 115 114 人差し指より薬指のほうが長く
9 115 119 アイスクリームの蓋はスプーンでこそぎ落とし

<ワースト10>
順位 投票総数 回目 表題
126 33 47 親友は0人で
125 35 53 未成年者略取犯より身の代金目的誘拐犯の方がましで
123 36 54 コーヒー缶を潰してもへこむ程度
123 36 2 一回にトイレットペーパーを60〜80cm使い
122 38 43 日本の標準の歌手は美空ひばりで
121 40 4 3階までならエレベーターを待つより階段を使い
120 41 61 教育テレビはほとんど見なくて
118 43 60 水に浮き
118 43 55 インスタントラーメンは賞味期限後半年までOK
115 44 63 ボタンは上から留め
115 44 50 万歳するとき手のひらは前で
115 44 48 だんごは串あたり4個で

 確かに答えやすい問題と答えにくい問題があるのですが、「はてな」がなんでこんなに高かったんでしょうねー。
猫になれ」に3猫追加しました。
10日11日17日18日24日
*.11月#.1月
9.他の日の一言
0.佐野祭INDEX