日本の標準乖離率

 いつも日本の標準SRをご覧いただきましてありがとうございます。
 さて、HALさんからのお便りで日本の標準(無印からSRを通じて)の統計調査をいただきましたのでご紹介します。

佐野祭様
 いつも楽しく拝見しています。HALでございます。
 日本の標準SR30回記念、日本の標準アネックス発足記念、と言う訳ではないのですがなんとなく区切りに、以前からつけていた標準君の投票動向のエクセルデータの最新版をお送りします。
 添付ファイルはExcel97フォーマットです。ウィルスチェック済みですが、気になるようでしたら捨ててしまって下さって結構です。(祭注・HTMLのテーブル形式に変換しました)
 今回は、乖離率なるものを調べてみました。前後2ヶ月間の移動平均の投票数に比べてその回の投票数がどのくらい離れているかを見たもので、数字が大きいと言うことはその近辺の投票数に比べて多いと言うことで、「おっ、一票入れてみよう」と思われた率が多いと言うものです。逆にマイナスの大きいものは「ちょっと今回は見送りかな」と思われた率が多い、と言ったところでしょうか。
 絶対投票数の多いもの、乖離率の多いもの、少ないもの、それぞれ10位までを挙げると次のようになりました。
 なんとなく分かるようでいて、え、何でこのテーマが?と言うのもあり、ちょっと面白いです。半田ごてが投票数でも乖離率でも上位にいるのが意外でしたね。

 それでは、また大型小説ともども楽しませていただきます。
絶対投票数ベスト10
回目 順位 投票総数 投票結果
SR02 1 185 海苔でご飯を巻くとき醤油は内側に付け
SR01 2 177 おでんの具といえば大根で
SR03 3 163 エビフライのしっぽは食べ
SR13 4 150 はんだごてはもちろん持っていて
101 5 148 『?』の読み方は『はてな』で
SR04 6 143 空を飛ぶ夢では落ちて
97 7 137 冷し中華にマヨネーズをかけるのは見たことも聞いたこともなく
113 8 132 二千円札をもらったことがあり
SR09 9 130 去年一年間に高野豆腐が食卓に出ており
71 10 128 円筒形菓子の名称は「大判焼き」で

乖離率トップ10(興味をひいた質問)
回目 順位 投票総数 乖離率 投票結果
71 10 128 49.2% 円筒形菓子の名称は「大判焼き」で
SR13 4 150 39.6% はんだごてはもちろん持っていて
SR02 1 185 39.1% 海苔でご飯を巻くとき醤油は内側に付け
SR01 2 177 35.0% おでんの具といえば大根で
97 7 137 34.5% 冷し中華にマヨネーズをかけるのは見たことも聞いたこともなく
SR28 15 117 32.2% 初めて飛行機に乗ったのは23〜30歳で
101 5 148 32.0% 『?』の読み方は『はてな』で
113 8 132 31.7% 二千円札をもらったことがあり
59 95 66 30.5% 傘袋を取りすぎたら元の位置に近いところに戻し
SR18 27 109 28.7% ドナドナの仔牛は売られてから食用にされ

乖離率ワースト10(答えにくかった?または興味をひかなかった質問)
回目 順位 投票総数 乖離率 投票結果
96 119 57 -41.4% ズル休みの口実は病気で
SR14 92 67 -36.3% 避妊具にはコンドームを使い
SR24 128 52 -36.2% お中元を贈るのは0軒で
87 119 57 -35.1% 「葛」の勹の中はヒで
108 103 64 -33.5% 心に残るプレゼントは『手紙』で
SR05 49 94 -31.1% 日記サイトの順番は最新が上
2 151 36 -30.8% 一回にトイレットペーパーを60〜80cm使い
110 81 74 -27.1% もっとも長い鼻毛は15mm以下で
53 153 35 -25.0% 未成年者略取犯より身の代金目的誘拐犯の方がましで
88 92 67 -24.9% 「とても無理」より「とてもじゃないが無理」の方が無理で

回目 順位 投票総数 投票結果 食べ物? 乖離率 2ヶ月分移動平均
1 139 46 愛より命が大事   -2.1% 47.0
2 151 36 一回にトイレットペーパーを60〜80cm使い   -30.8% 52.0
3 139 46 長電話とは30分以上を指し   -3.0% 47.4
4 149 40 3階までならエレベーターを待つより階段を使い   -19.4% 49.6
5 135 48 少女と呼べるのは15歳まで   -5.1% 50.6
6 115 58 住所の数字は算用数字とハイフンで書き   10.1% 52.7
7 115 58 ミートオムレツにはケチャップをかけ 1 3.6% 56.0
8 100 65 「必」の筆順は   10.4% 58.9
9 115 58 カレンダーをめくるのは次の月にはいって気がついたとき   -7.3% 62.6
10 100 65 「日本の標準」は「にほんのひょうじゅん」と読み   2.1% 63.7
11 95 66 大酒のみとは5合以上飲む人を呼び 1 1.5% 65.0
12 84 72 カップラーメンは3分待って食べ 1 8.2% 66.6
13 83 73 新聞は後ろから読み   10.2% 66.2
14 115 58 弁当のご飯は利き腕と逆側手前から縦方向に食べ 1 -13.1% 66.8
15 88 70 お茶といえば煎茶のことで 1 2.6% 68.2
16 84 72 靴下は立って履き   4.2% 69.1
17 107 62 最初に下奥歯を磨き   -7.6% 67.1
18 106 63 ×時×分前という言い方は10分前まで   -3.4% 65.2
19 76 78 みかんは筋はそのまま、小袋をいくつかまとめて食べ 1 17.8% 66.2
20 81 74 朝食は和食 1 10.6% 66.9
21 124 54 セーターは腕より頭を先に通し   -19.0% 66.7
22 122 56 トイレのレバーの大小は使い分けず   -16.0% 66.7
23 92 67 傘を持っていくか決めるのに天気予報は気にせず   0.0% 67.0
24 79 76 しあさっては三日後、やのあさっては使わず   15.9% 65.6
25 88 70 出身地とは育ったところ   5.0% 66.7
26 107 62 [開]ボタンは『かい』と読み   -9.6% 68.6
27 95 66 クラスの代表は学級委員   -4.2% 68.9
28 100 65 カレーのご飯は片方に寄せて盛り 1 -5.9% 69.1
29 70 84 背の高い女性は165cm以上   24.8% 67.3
30 86 71 背の高い男性は180cm以上   4.2% 68.1
31 114 59 お米は特定のブランドに決めていて 1 -12.2% 67.2
32 90 69 留守電のメッセージは電話機付属の声で   5.1% 65.7
33 112 60 義理チョコの初体験は高校卒業後で 1 -5.9% 63.8
34 77 77 暖房器具といえばストーブで   28.6% 59.9
35 124 54 21世紀の始まりは2001年からの方がよく   -8.3% 58.9
36 128 52 90年代の次は2000年代と呼び   -11.0% 58.4
37 135 48 一世代前は30年前で   -14.8% 56.3
38 134 49 大病の代表は癌で   -13.0% 56.3
39 107 62 天津甘栗はここ何年か買ったことがなく 1 19.2% 52.0
40 123 55 なりたい年齢は10代後半で   7.1% 51.3
41 132 50 自分の肩幅は知らず   -2.2% 51.1
42 112 60 月曜日は週の1日目で   18.2% 50.8
43 150 38 日本の標準の歌手は美空ひばりで   -22.4% 49.0
44 135 48 君が代は国歌にふさわしくないと思い   2.1% 47.0
45 132 50 初めてお酒を飲んだのは12歳以下で 1 8.7% 46.0
46 142 45 買う本のうちハードカバーは10〜30%で   -0.7% 45.3
47 154 33 親友は0人で   -24.8% 43.9
48 143 44 だんごは串あたり4個で 1 -4.3% 46.0
49 139 46 晩婚は35歳以上で   3.2% 44.6
50 143 44 万歳するとき手のひらは前で   2.3% 43.0
51 138 47 待ち合わせに揃うまでは15分以上   9.9% 42.8
52 119 57 黄信号は止まれの意味で   27.3% 44.8
53 153 35 未成年者略取犯より身の代金目的誘拐犯の方がましで   -25.0% 46.7
54 151 36 コーヒー缶を潰してもへこむ程度   -24.3% 47.6
55 146 43 インスタントラーメンは賞味期限後半年までOK 1 -14.0% 50.0
56 131 51 青春は本人がそう思ってる限り続き   2.9% 49.6
57 111 61 トマトには何もつけず 1 27.7% 47.8
58 124 54 そうめんの具は薬味程度 1 8.7% 49.7
59 95 66 傘袋を取りすぎたら元の位置に近いところに戻し   30.5% 50.6
60 146 43 水に浮き   -16.8% 51.7
61 148 41 教育テレビはほとんど見なくて   -23.1% 53.3
62 128 52 目玉焼きには醤油をかけ 1 -3.1% 53.7
63 143 44 ボタンは上から留め   -20.0% 55.0
64 127 53 (女)化粧してからセーターを着て(男)座って大小とも用を足し -2.9% 54.6
65 95 66 シチューはご飯のおかずで 1 14.5% 57.7
66 103 64 死んで一番ショックだった有名人は藤子・F・不二雄で   -0.2% 64.1
67 95 66 手にした現金の最高額は100万〜300万円で   -9.0% 72.6
68 107 62 数メートルとは5メートルのことで   -21.3% 78.8
69 86 71 「こんにちわ」より「こんにちは」を使い   -13.3% 81.9
70 40 99 寿司ネタNo.1はまぐろで 1 17.4% 84.3
71 10 128 円筒形菓子の名称は「大判焼き」で 1 49.2% 85.8
72 38 100 日本の標準作家は司馬遼太郎で   13.4% 88.2
73 71 81 年賀状を書くのは12月下旬で   -11.0% 91.0
74 62 88 電話に出たら『はい』   -5.6% 93.2
75 77 77 おにぎりの海苔は△にふんどしの様に1枚で 1 -16.7% 92.4
76 62 88 難易度Aより難易度Eの方が難しく   -0.1% 88.1
77 65 87 ニラレバ炒めではなくレバニラ炒めと呼び 1 -2.6% 89.3
78 56 91 「ちょっとそこまで」とは歩いて数分で   -3.0% 93.8
79 52 92 落ちているお金は一円から拾い   -2.6% 94.4
80 60 89 二手に分かれるときはグーパーで   -8.0% 96.8
81 23 111 三重県は近畿地方で   14.2% 97.2
82 13 121 茨城県の読み方は「イバラギ」で   22.2% 99.0
83 49 94 「いい年をして」とは30歳以上を指し   -1.3% 95.2
84 42 98 起きてから出かけるまでは30分から1時間で   6.0% 92.4
85 52 92 遠距離恋愛は200kmからで   -2.2% 94.1
86 35 103 除雪の呼び方は雪かきで   14.3% 90.1
87 119 57 「葛」の勹の中はヒで   -35.1% 87.8
88 92 67 「とても無理」より「とてもじゃないが無理」の方が無理で   -24.9% 89.2
89 33 104 タクシーを使わずに歩く距離は2kmまでで   17.4% 88.6
90 80 75 「二男」より「次男」を使い   -13.9% 87.1
91 38 100 あんパンに合う飲み物は牛乳で 1 17.0% 85.4
92 29 107 修学旅行の行き先は京都・奈良で   25.2% 85.4
93 52 92 電子メールは『送る』もので   -1.3% 93.2
94 73 79 ねこまんまはご飯に汁をかけ 1 -15.6% 93.6
95 62 88 釘を打つものは『かなづち』で   -8.4% 96.1
96 119 57 ズル休みの口実は病気で   -41.4% 97.3
97 7 137 冷し中華にマヨネーズをかけるのは見たことも聞いたこともなく 1 34.5% 101.9
98 29 107 『おはよう』を使うのは午前10時までで   3.0% 103.9
99 42 98 森喜朗は"Yoshiro"と書き   -7.5% 106.0
100 23 111 歴史上の人物といえば織田信長で   3.2% 107.6
101 5 148 『?』の読み方は『はてな』で   32.0% 112.1
102 26 110 『今度』と『次』では『今度』が先で   0.6% 109.3
103 42 98 誕生日はいくつになっても嬉しく   -10.9% 110.0
104 36 102 へそのごまをとると腹が痛くなり   -4.0% 106.2
105 42 98 鼻をかんだ後確認したことがあり   -6.3% 104.6
106 22 112 休日はパジャマで過ごし   16.3% 96.3
107 21 113 シャンプーしているときに背後に人の気配は感じず   15.8% 97.6
108 103 64 心に残るプレゼントは『手紙』で   -33.5% 96.2
109 48 96 『××前』という名前は徒歩1分まで許せて   -3.6% 99.6
110 81 74 もっとも長い鼻毛は15mm以下で   -27.1% 101.4
111 13 121 正午は12:00pmで   22.4% 98.9
112 66 86 常連とは週一回以上通う人で   -10.8% 96.4
113 8 132 二千円札をもらったことがあり   31.7% 100.2
114 17 115 人差し指より薬指のほうが長く   13.5% 101.3
115 60 89 蛇口はかまわず泡のついた手でひねり   -15.9% 105.9
116 56 91 幽霊にはいて欲しく   -11.3% 102.6
117 42 98 バスタオルは一人で複数日使い   -5.6% 103.8
118 31 106 九九は全て正確に言え   5.3% 100.7
119 17 115 アイスクリームの蓋はスプーンでこそぎ落とし 1 14.7% 100.2
120 56 91 下校の音楽は『新世界より』で   -10.9% 102.1
121 47 97 弁当の爪楊枝は使わず   -13.1% 111.7
122 33 104 味噌汁のシジミは食べ 1 -14.3% 121.3
123 23 111 エスカレーターは歩き   -13.1% 127.7
124 31 106 自分を標準的な人間とは思わず   -18.9% 130.8
SR01 2 177 おでんの具といえば大根で 1 35.0% 131.1
SR02 1 185 海苔でご飯を巻くとき醤油は内側に付け 1 39.1% 133.0
SR03 3 163 エビフライのしっぽは食べ 1 20.6% 135.1
SR04 6 143 空を飛ぶ夢では落ちて   6.9% 133.8
SR05 49 94 日記サイトの順番は最新   -31.1% 136.4
SR06 19 114 サンタがプレゼントを持ってこないのは最初から知っており   -12.2% 129.8
SR07 12 123 TVヒーローといえばウルトラマンで   -0.4% 123.4
SR08 40 99 子供の写真を年賀状に使って変じゃないのは7歳までで   -15.7% 117.4
SR09 9 130 去年一年間に高野豆腐が食卓に出ており 1 10.0% 118.2
SR10 15 117 コンロ以外で餅を焼くのはオーブントースターで 1 1.5% 115.2
SR11 10 128 スナック菓子を食べるとき箸は使わず 1 14.2% 112.1
SR12 27 109 CDを持つときは片手で、穴に指を添える   0.1% 108.9
SR13 4 150 はんだごてはもちろん持っていて   39.6% 107.4
SR14 92 67 避妊具にはコンドームを使い   -36.3% 105.1
SR15 66 86 睡眠時間として必要なのは8時間、実際には6時間で   -15.3% 101.6
SR16 49 94 東海地方は3県でも4県でもなく   -2.2% 96.1
SR17 66 86 休日の夕食は7時台で 1 -8.7% 94.2
SR18 27 109 ドナドナの仔牛は売られてから食用にされ   28.7% 84.7
SR19 69 85 エイプリルフールに嘘をついた経験はあり   -1.4% 86.2
SR20 73 79 桜餅の葉は食べ 1 -4.2% 82.4
SR21 52 92 四国の代表都市は高松市で   13.9% 80.8
SR22 103 64 臨時収入を周囲にうち明けるのは1万円からで   -18.8% 78.8
SR23 71 81 冷し中華のスタートは7月で 1 4.0% 77.9
SR24 128 52 お中元を贈るのは0軒で   -36.2% 81.4
SR25 73 79 コンポボックスの呼び方はプルダウンで選ぶメニューで   -7.4% 85.3
SR26 91 68 トイレでズボンはヒザ下までおろし   -19.5% 85.2
SR27 37 101 中国人といえばゼンジー北京で   15.5% 87.9
SR28 15 117 初めて飛行機に乗ったのは23〜30歳で   32.2% 88.9
SR29 19 114 オリンピックといえばロサンゼルスで   19.0% 95.0
SR30 56 91 パソコンの使い道はウェブを見ることで   -7.3% 98.2

[付録] 佐野祭付録へ