日本の標準乖離率2002

 いつも日本の標準タロウをご覧いただきましてありがとうございます。
 さて、日本の標準SR終了ということでHALさんから日本の標準(無印からSRを通じて)の統計調査をいただきましたのでご紹介します。

 佐野祭様、いつも日本の標準は楽しんでいますHALです。
 SR最終回を迎えられ、おめでとうございました。全体もリニューアルされ清潔感あふれるてな感じですね。(いや、今までが不潔と言うわけじゃ)
 SRで97回目、通算で221回目。アネックスなども含めると224回。
 すごいことだと思います。

 SR終了記念と言うことで、恒例の(どこが)「日本の標準、傾向と対策」をお送りします。投票数グラフを見ていると、雑誌に紹介されたり、他のWEBに登場しリンクが貼られたりしたときに大幅に増えるなどの変動はあるものの、
「50票近辺でゆっくりとスタートを切ったが、30回目あたりからやや低迷
するも、その後急速に回復し70回目からは100票を越えることも散見され、100回目頃からは移動平均も確実に100票を越え堅調な展開を見せるようになった。SRシリーズの開始時は180票近くに跳ね上がったが、なぜかSR25回目あたりまでバブル崩壊のごとく落ち込み100票を割るも、そのご再び力強い上昇基調に転じ、最近は乱高下の気配あるものの移動平均も確実に150票を越え、200票を越える回も見られるようになってきた。今後の伸びが期待されるところである」
と言うような状況でしょうか。

 投票数のベスト10を見てみると、通算でのベスト10は全てSR時代のものになりますので、日本の標準と、日本の標準SRでそれぞれ分けてみました。
 食べ物ネタが投票数が伸びるとの話もあるようですが、、日本の標準で3件、SRで4件と全体での食べ物ネタの割合24%(52/221)からするとやや多いものの総得票数では際立った違いは無いようです。ただ、乖離率から言うと興味をひいた質問ベスト10のうち5件ですからやはり皆様食べ物には敏感?
 興味をひいた質問の中では、SR64回の「使っているパソコン」が総数、乖離率ともにダントツであることと、なぜか、SR13回「半田ごてを持っている」がベスト5にいることが面白く感じました。
 答えにくい?質問を見ると、ふむふむと納得する問題もありこれまたニヤリとさせられます。

 長々と失礼しました。新しいタロウ(3人目のくせにタロウとはなんじゃ、とは申しません(笑))シリーズ、また楽しく参加させてもらいます。(祭注:いえ、別に3人目ってわけじゃ)
日本の標準投票総数ベスト10
回目 順位 投票総数 乖離率 投票結果
101 1 148 32.0% 第101回 『?』の読み方は『はてな』で
97 2 137 34.5% 第97回 冷し中華にマヨネーズをかけるのは見たことも聞いたこともなく
113 3 132 31.7% 第113回 二千円札をもらったことがあり
71 4 128 49.2% 第71回 円筒形菓子の名称は「大判焼き」で
111 5 121 22.4% 第111回 正午は12:00pmで
82 5 121 22.2% 第82回 茨城県の読み方は「イバラギ」で
119 7 115 14.7% 第119回 アイスクリームの蓋はスプーンでこそぎ落とし
114 7 115 13.5% 第114回 人差し指より薬指のほうが長く
107 9 113 15.8% 第107回 シャンプーしているときに背後に人の気配は感じず
106 10 112 16.3% 第106回 休日はパジャマで過ごし

日本の標準SR投票数ベスト10
回目 順位 投票総数 乖離率 投票結果
SR64 1 258 81.0% 第64回 今使っているパソコンはアップルで
SR79 2 235 43.7% 第79回 この前食べたラーメンはしょうゆ味で
SR55 3 213 55.2% 第55回 うさぎとかめではかめに感情移入し
SR89 4 207 22.8% 第89回 『雰囲気』を『ふいんき』と読んだことはなく
SR95 5 197 23.7% 第95回 スパゲッティを食べるときスプーンは使わず
SR75 6 194 27.8% 第75回 星を描くときは上から左下の線を先に描き
SR85 7 192 15.9% 第85回 「修正液をよく振る」というのは5,6回振ることで
SR62 8 186 30.6% 第62回 『Re: 』は『り』と読み
SR02 9 185 39.1% 第2回 海苔でご飯を巻くとき醤油は内側に付け
SR88 10 182 10.5% 第88回 いま注文したいかき氷は氷いちごで

通算で興味をひいた質問ベスト10
回目 順位 投票総数 乖離率 投票結果
SR64 1 258 81.0% 第64回 今使っているパソコンはアップルで
SR55 5 213 55.2% 第55回 うさぎとかめではかめに感情移入し
71 23 128 49.2% 第71回 円筒形菓子の名称は「大判焼き」で
SR79 3 235 43.7% 第79回 この前食べたラーメンはしょうゆ味で
SR13 16 150 39.6% 第13回 はんだごてはもちろん持っていて
SR02 12 185 39.1% 第2回 海苔でご飯を巻くとき醤油は内側に付け
SR01 15 177 35.0% 第1回 おでんの具といえば大根で
97 19 137 34.5% 第97回 冷し中華にマヨネーズをかけるのは見たことも聞いたこともなく
101 17 148 32.0% 第101回 『?』の読み方は『はてな』で
113 21 132 31.7% 第113回 二千円札をもらったことがあり

通算で答えにくかった・興味をひかなかった質問ベスト10
回目 順位 投票総数 乖離率 投票結果
96 37 57 -41.4% 第96回 ズル休みの口実は病気で
SR61 34 84 -41.1% 第61回 親に小遣いは渡さず
SR14 35 67 -36.3% 第14回 避妊具にはコンドームを使い
SR24 39 52 -36.2% 第24回 お中元を贈るのは0軒で
87 37 57 -35.1% 第87回 「葛」の勹の中はヒで
108 36 64 -33.5% 第108回 心に残るプレゼントは『手紙』で
SR05 33 94 -31.1% 第5回 日記サイトは最新が上で
2 40 36 -30.8% 第2回 一回にトイレットペーパーを60〜80cm使い
SR68 31 104 -27.6% 第68回 ひな祭りの白酒は飲んだことがなく
SR60 31 104 -27.5% 第60回 木造三階建てと鉄筋二階建ては共にアパートで

回目 順位 投票総数 投票結果 乖離率 2ヶ月移動平均
1 206 46 第1回 愛より命が大事 -2.1% 47.0
2 218 36 第2回 一回にトイレットペーパーを60〜80cm使い -30.8% 52.0
3 206 46 第3回 長電話とは30分以上を指し -3.0% 47.4
4 216 40 第4回 3階までならエレベーターを待つより階段を使い -19.4% 49.6
5 202 48 第5回 少女と呼べるのは15歳まで -5.1% 50.6
6 182 58 第6回 住所の数字は算用数字とハイフンで書き 10.1% 52.7
7 182 58 第7回 ミートオムレツにはケチャップをかけ 3.6% 56.0
8 167 65 第8回 「必」の筆順は 10.4% 58.9
9 182 58 第9回 カレンダーをめくるのは次の月にはいって気がついたとき -7.3% 62.6
10 167 65 第10回 「日本の標準」は「にほんのひょうじゅん」と読み 2.1% 63.7
11 162 66 第11回 大酒のみとは5合以上飲む人を呼び 1.5% 65.0
12 150 72 第12回 カップラーメンは3分待って食べ 8.2% 66.6
13 149 73 第13回 新聞は後ろから読み 10.2% 66.2
14 182 58 第14回 弁当のご飯は利き腕と逆側手前から縦方向に食べ -13.1% 66.8
15 155 70 第15回 お茶といえば煎茶のことで 2.6% 68.2
16 150 72 第16回 靴下は立って履き 4.2% 69.1
17 174 62 第17回 最初に下奥歯を磨き -7.6% 67.1
18 173 63 第18回 ×時×分前という言い方は10分前まで -3.4% 65.2
19 142 78 第19回 みかんは筋はそのまま、小袋をいくつかまとめて食べ 17.8% 66.2
20 147 74 第20回 朝食は和食 10.6% 66.9
21 191 54 第21回 セーターは腕より頭を先に通し -19.0% 66.7
22 189 56 第22回 トイレのレバーの大小は使い分けず -16.0% 66.7
23 159 67 第23回 傘を持っていくか決めるのに天気予報は気にせず 0.0% 67.0
24 145 76 第24回 しあさっては三日後、やのあさっては使わず 15.9% 65.6
25 155 70 第25回 出身地とは育ったところ 5.0% 66.7
26 174 62 第26回 [開]ボタンは『かい』と読み -9.6% 68.6
27 162 66 第27回 クラスの代表は学級委員 -4.2% 68.9
28 167 65 第28回 カレーのご飯は片方に寄せて盛り -5.9% 69.1
29 132 84 第29回 背の高い女性は165cm以上 24.8% 67.3
30 152 71 第30回 背の高い男性は180cm以上 4.2% 68.1
31 181 59 第31回 お米は特定のブランドに決めていて -12.2% 67.2
32 157 69 第32回 留守電のメッセージは電話機付属の声で 5.1% 65.7
33 179 60 第33回 義理チョコの初体験は高校卒業後で -5.9% 63.8
34 143 77 第34回 暖房器具といえばストーブで 28.6% 59.9
35 191 54 第35回 21世紀の始まりは2001年からの方がよく -8.3% 58.9
36 195 52 第36回 90年代の次は2000年代と呼び -11.0% 58.4
37 202 48 第37回 一世代前は30年前で -14.8% 56.3
38 201 49 第38回 大病の代表は癌で -13.0% 56.3
39 174 62 第39回 天津甘栗はここ何年か買ったことがなく 19.2% 52.0
40 190 55 第40回 なりたい年齢は10代後半で 7.1% 51.3
41 199 50 第41回 自分の肩幅は知らず -2.2% 51.1
42 179 60 第42回 月曜日は週の1日目で 18.2% 50.8
43 217 38 第43回 日本の標準の歌手は美空ひばりで -22.4% 49.0
44 202 48 第44回 君が代は国歌にふさわしくないと思い 2.1% 47.0
45 199 50 第45回 初めてお酒を飲んだのは12歳以下で 8.7% 46.0
46 209 45 第46回 買う本のうちハードカバーは10〜30%で -0.7% 45.3
47 221 33 第47回 親友は0人で -24.8% 43.9
48 210 44 第48回 だんごは串あたり4個で -4.3% 46.0
49 206 46 第49回 晩婚は35歳以上で 3.2% 44.6
50 210 44 第50回 万歳するとき手のひらは前で 2.3% 43.0
51 205 47 第51回 待ち合わせに揃うまでは15分以上 9.9% 42.8
52 186 57 第52回 黄信号は止まれの意味で 27.3% 44.8
53 220 35 第53回 未成年者略取犯より身の代金目的誘拐犯の方がましで -25.0% 46.7
54 218 36 第54回 コーヒー缶を潰してもへこむ程度 -24.3% 47.6
55 213 43 第55回 インスタントラーメンは賞味期限後半年までOK -14.0% 50.0
56 198 51 第56回 青春は本人がそう思ってる限り続き 2.9% 49.6
57 178 61 第57回 トマトには何もつけず 27.7% 47.8
58 191 54 第58回 そうめんの具は薬味程度 8.7% 49.7
59 162 66 第59回 傘袋を取りすぎたら元の位置に近いところに戻し 30.5% 50.6
60 213 43 第60回 水に浮き -16.8% 51.7
61 215 41 第61回 教育テレビはほとんど見なくて -23.1% 53.3
62 195 52 第62回 目玉焼きには醤油をかけ -3.1% 53.7
63 210 44 第63回 ボタンは上から留め -20.0% 55.0
64 194 53 第64回(女)化粧してからセーターを着て(男)座って大小とも用を足し -2.9% 54.6
65 162 66 第65回 シチューはご飯のおかずで 14.5% 57.7
66 170 64 第66回 死んで一番ショックだった有名人は藤子・F・不二雄で -0.2% 64.1
67 162 66 第67回 手にした現金の最高額は100万〜300万円で -9.0% 72.6
68 174 62 第68回 数メートルとは5メートルのことで -21.3% 78.8
69 152 71 第69回 「こんにちわ」より「こんにちは」を使い -13.3% 81.9
70 96 99 第70回 寿司ネタNo.1はまぐろで 17.4% 84.3
71 49 128 第71回 円筒形菓子の名称は「大判焼き」で 49.2% 85.8
72 94 100 第72回 日本の標準作家は司馬遼太郎で 13.4% 88.2
73 135 81 第73回 年賀状を書くのは12月下旬で -11.0% 91.0
74 122 88 第74回 電話に出たら『はい』 -5.6% 93.2
75 143 77 第75回 おにぎりの海苔は△にふんどしの様に1枚で -16.7% 92.4
76 122 88 第76回 難易度Aより難易度Eの方が難しく -0.1% 88.1
77 125 87 第77回 ニラレバ炒めではなくレバニラ炒めと呼び  -2.6% 89.3
78 114 91 第78回 「ちょっとそこまで」とは歩いて数分で -3.0% 93.8
79 110 92 第79回 落ちているお金は一円から拾い -2.6% 94.4
80 120 89 第80回 二手に分かれるときはグーパーで -8.0% 96.8
81 70 111 第81回 三重県は近畿地方で 14.2% 97.2
82 56 121 第82回 茨城県の読み方は「イバラギ」で 22.2% 99.0
83 106 94 第83回 「いい年をして」とは30歳以上を指し -1.3% 95.2
84 98 98 第84回 起きてから出かけるまでは30分から1時間で 6.0% 92.4
85 110 92 第85回 遠距離恋愛は200kmからで -2.2% 94.1
86 89 103 第86回 除雪の呼び方は雪かきで 14.3% 90.1
87 186 57 第87回 「葛」の勹の中はヒで -35.1% 87.8
88 159 67 第88回 「とても無理」より「とてもじゃないが無理」の方が無理で -24.9% 89.2
89 84 104 第89回 タクシーを使わずに歩く距離は2kmまでで 17.4% 88.6
90 146 75 第90回 「二男」より「次男」を使い -13.9% 87.1
91 94 100 第91回 あんパンに合う飲み物は牛乳で 17.0% 85.4
92 79 107 第92回 修学旅行の行き先は京都・奈良で 25.2% 85.4
93 110 92 第93回 電子メールは『送る』もので -1.3% 93.2
94 139 79 第94回 ねこまんまはご飯に汁をかけ -15.6% 93.6
95 122 88 第95回 釘を打つものは『かなづち』で -8.4% 96.1
96 186 57 第96回 ズル休みの口実は病気で -41.4% 97.3
97 37 137 第97回 冷し中華にマヨネーズをかけるのは見たことも聞いたこともなく 34.5% 101.9
98 79 107 第98回 『おはよう』を使うのは午前10時までで 3.0% 103.9
99 98 98 第99回 森喜朗は"Yoshiro"と書き -7.5% 106.0
100 70 111 第100回 歴史上の人物といえば織田信長で 3.2% 107.6
101 29 148 第101回 『?』の読み方は『はてな』で 32.0% 112.1
102 74 110 第102回 『今度』と『次』では『今度』が先で 0.6% 109.3
103 98 98 第103回 誕生日はいくつになっても嬉しく -10.9% 110.0
104 91 102 第104回 へそのごまをとると腹が痛くなり -4.0% 106.2
105 98 98 第105回 鼻をかんだ後確認したことがあり -6.3% 104.6
106 69 112 第106回 休日はパジャマで過ごし 16.3% 96.3
107 67 113 第107回 シャンプーしているときに背後に人の気配は感じず 15.8% 97.6
108 170 64 第108回 心に残るプレゼントは『手紙』で -33.5% 96.2
109 104 96 第109回 『××前』という名前は徒歩1分まで許せて -3.6% 99.6
110 147 74 第110回 もっとも長い鼻毛は15mm以下で -27.1% 101.4
111 56 121 第111回 正午は12:00pmで 22.4% 98.9
112 128 86 第112回 常連とは週一回以上通う人で -10.8% 96.4
113 44 132 第113回 二千円札をもらったことがあり 31.7% 100.2
114 63 115 第114回 人差し指より薬指のほうが長く 13.5% 101.3
115 120 89 第115回 蛇口はかまわず泡のついた手でひねり -15.9% 105.9
116 114 91 第116回 幽霊にはいて欲しく -11.3% 102.6
117 98 98 第117回 バスタオルは一人で複数日使い -5.6% 103.8
118 81 106 第118回 九九は全て正確に言え 5.3% 100.7
119 63 115 第119回 アイスクリームの蓋はスプーンでこそぎ落とし 14.7% 100.2
120 114 91 第120回 下校の音楽は『新世界より』で -10.9% 102.1
121 103 97 第121回 弁当の爪楊枝は使わず -13.1% 111.7
122 84 104 第122回 味噌汁のシジミは食べ -14.3% 121.3
123 70 111 第123回 エスカレーターは歩き -13.1% 127.7
124 81 106 第124回 自分を標準的な人間とは思わず -18.9% 130.8
SR01 11 177 第1回 おでんの具といえば大根で 35.0% 131.1
SR02 9 185 第2回 海苔でご飯を巻くとき醤油は内側に付け 39.1% 133.0
SR03 16 163 第3回 エビフライのしっぽは食べ 20.6% 135.1
SR04 30 143 第4回 空を飛ぶ夢では落ちて 6.9% 133.8
SR05 106 94 第5回 日記サイトは最新が上で -31.1% 136.4
SR06 65 114 第6回 サンタがプレゼントを持ってこないのは最初から知っており -12.2% 129.8
SR07 53 123 第7回 TVヒーローといえばウルトラマンで -0.4% 123.4
SR08 96 99 第8回 子供の写真を年賀状に使って変じゃないのは7歳までで -15.7% 117.4
SR09 46 130 第9回 去年一年間に高野豆腐が食卓に出ており 10.0% 118.2
SR10 59 117 第10回 コンロ以外で餅を焼くのはオーブントースターで 1.5% 115.2
SR11 49 128 第11回 スナック菓子を食べるとき箸は使わず 14.2% 112.1
SR12 75 109 第12回 CDを持つときは片手で、穴に指を添える 0.1% 108.9
SR13 23 150 第13回 はんだごてはもちろん持っていて 39.6% 107.4
SR14 159 67 第14回 避妊具にはコンドームを使い -36.3% 105.1
SR15 128 86 第15回 睡眠時間として必要なのは8時間、実際には6時間で -15.3% 101.6
SR16 106 94 第16回 東海地方は3県でも4県でもなく -2.2% 96.1
SR17 128 86 第17回 休日の夕食は7時台で -8.7% 94.2
SR18 75 109 第18回 ドナドナの仔牛は売られてから食用にされ 28.7% 84.7
SR19 131 85 第19回 エイプリルフールに嘘をついた経験はあり -1.4% 86.2
SR20 139 79 第20回 桜餅の葉は食べ -4.2% 82.4
SR21 110 92 第21回 四国の代表都市は高松市で 13.9% 80.8
SR22 170 64 第22回 臨時収入を周囲にうち明けるのは1万円からで -18.8% 78.8
SR23 135 81 第23回 冷し中華のスタートは7月で 4.0% 77.9
SR24 195 52 第24回 お中元を贈るのは0軒で -36.2% 81.4
SR25 139 79 第25回 コンボボックスの呼び方はプルダウンで選ぶメニューで -7.4% 85.3
SR26 158 68 第26回 トイレでズボンはヒザ下までおろし -20.2% 85.2
SR27 92 101 第27回 中国人といえばゼンジー北京で 14.6% 88.1
SR28 59 117 第28回 初めて飛行機に乗ったのは23〜30歳で 30.3% 89.8
SR29 65 114 第29回 オリンピックといえばロサンゼルスで 15.8% 98.4
SR30 114 91 第30回 パソコンの使い道はウェブを見ることで -10.0% 101.1
SR31 118 90 第31回 男性が上半身裸で寝るのはそんなに変ではなく -13.1% 103.6
SR32 104 96 第32回 校長先生とは話したことはなく -5.3% 101.3
SR33 46 130 第33回 耳は穴まで石鹸で洗い 27.5% 102.0
SR34 89 103 第34回 直近の昼食代は400〜599円 で 5.9% 97.2
SR35 118 90 第35回 出会い系サイトは使ったことがなく -6.6% 96.3
SR36 135 81 第36回 タレント候補といえば横山ノックで -15.6% 96.0
SR37 53 123 第37回 47都道府県すべて言えて 25.1% 98.3
SR38 152 71 第38回 苗字が変わったときは旧姓で呼ぶことが多く -24.7% 94.3
SR39 134 83 第39回 流氷は川の水だと思わず -12.5% 94.9
SR40 125 87 第40回 島崎俊郎のイニシャルはT.Sで -7.2% 93.8
SR41 59 117 第41回 シャワーの水はときどき止めて 23.9% 94.4
SR42 106 94 第42回 パソコンのディスプレイからの距離は画面の縦の2倍で -1.5% 95.4
SR43 77 108 第43回 鮭の皮は食べ 9.3% 98.8
SR44 138 80 第44回 体温を測るのはわきの下で -22.0% 102.6
SR45 125 87 第45回 染之助染太郎の識別はつかず -16.8% 104.6
SR46 44 132 第46回 トイレの後は流すよりズボンを上げるのが先で 21.5% 108.7
SR47 92 101 第47回 作った料理を食べてみたい芸能人はSMAPで -11.4% 114.0
SR48 59 117 第48回 中央省庁の省名で正しく言えるのは4省で 2.3% 114.3
SR49 83 105 第49回 ラーメンと共に食べる主食はチャーハンで -11.7% 118.9
SR50 20 154 第50回 コンピュータが動かなくなることは固まるといい 24.8% 123.4
SR51 31 142 第51回 コンビニでおにぎりを温めるのを知っており 7.2% 132.4
SR52 70 111 第52回 2001年11月11日現在今シーズン既に暖房を使っており -18.6% 136.4
SR53 56 121 第53回 カレーライスのスプーンはコップの水につけず -12.9% 138.9
SR54 49 128 第54回 「を」を口頭で説明するときはワ行の「を」で -8.1% 139.2
SR55 3 213 第55回 うさぎとかめではかめに感情移入し 55.2% 137.2
SR56 37 137 第56回 タロットのカードの名前は一枚も知らず 3.0% 133.0
SR57 34 139 第57回 歯医者では目を開け 6.9% 130.0
SR58 77 108 第58回 連休に動き出すのは連休前日で -21.3% 137.2
SR59 39 136 第59回 歌の下手な歌手といえば中居正広で -1.8% 138.4
SR60 84 104 第60回 木造三階建てと鉄筋二階建ては共にアパートで -27.5% 143.4
SR61 132 84 第61回 親に小遣いは渡さず -41.1% 142.6
SR62 8 186 第62回 『Re: 』は『り』と読み 30.6% 142.4
SR63 34 139 第63回 おじさん・おばさんは30歳からで -4.9% 146.1
SR64 1 258 第64回 今使っているパソコンはアップルで 81.0% 142.6
SR65 48 129 第65回 2月14日の表記は『バレンタインデー』で -11.5% 145.8
SR66 36 138 第66回 節分に豆まきはせず -10.0% 153.3
SR67 33 141 第67回 トイレの鍵はかけず -4.4% 147.6
SR68 84 104 第68回 ひな祭りの白酒は飲んだことがなく -27.6% 143.7
SR69 41 133 第69回 トイレのタンクの水で手を洗い -0.7% 133.9
SR70 21 152 第70回 味噌汁の具で一番多いのは豆腐で 15.1% 132.1
SR71 40 134 第71回 ライスを食べるときはフォークを利き手に持ち凹面に乗せ -3.1% 138.3
SR72 84 104 第72回 毛を剃ったら濃くなると思い -24.3% 137.4
SR73 13 170 第73回 缶詰といえば桃で 20.9% 140.7
SR74 67 113 第74回 電子レンジでお湯を沸かすのは変わり者で -20.7% 142.6
SR75 6 194 第75回 星を描くときは上から左下の線を先に描き 27.8% 151.8
SR76 41 133 第76回 おにぎりの具のおすすめはうめぼしで -13.4% 153.6
SR77 41 133 第77回 同じ話を聞いたときは3回目に指摘し -17.7% 161.7
SR78 23 150 第78回 ラブレターで告白したことはなく -5.9% 159.4
SR79 2 235 第79回 この前食べたラーメンはしょうゆ味で 43.7% 163.6
SR80 23 150 第80回 布団に入ってから寝るまで30分以内で -3.8% 155.9
SR81 11 177 第81回 もしもおかずというものがなかったらしょうゆめしを食い 9.0% 162.4
SR82 23 150 第82回 目覚ましが鳴るけど起きられず -9.7% 166.1
SR83 23 150 第83回 略語が何の略かというのは気になり -9.2% 165.2
SR84 52 125 第84回 トイレ(大)の所要時間は1〜3分で -21.5% 159.3
SR85 7 192 第85回 「修正液をよく振る」というのは5,6回振ることで 15.9% 165.7
SR86 15 166 第86回 結婚相手に望むことはお互いの価値観を認め合うことで 2.1% 162.6
SR87 31 142 第87回 映画監督と言えば黒澤明で -12.8% 162.8
SR88 10 182 第88回 いま注文したいかき氷は氷いちごで 10.5% 164.8
SR89 4 207 第89回 『雰囲気』を『ふいんき』と読んだことはなく 22.8% 168.6
SR90 28 149 第90回 しりとりの初めは『しりとり』→『リンゴ』で -9.6% 164.8
SR91 21 152 第91回 百年後お札が出たら肖像画は採用されず -9.6% 168.2
SR92 14 168 第92回 机の上の十円玉をつまむのは人差し指と親指で -1.2% 170.1
SR93 17 159 第93回 夏休みに出かける場所といえば山より海で -2.7% 163.4
SR94 19 158 第94回 『〜課長殿』という書き方は間違いだと思うし違和感もあり 0.0% 158.0
SR95 5 197 第95回 スパゲッティを食べるときスプーンは使わず 23.7% 159.3
SR96 17 159 第96回 秋と言えば食欲の秋で -0.9% 160.5
SR97 55 122 日本の標準SR最終回 大切な年中行事はお正月で -23.3% 159.0

[付録] 佐野祭付録へ